Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département d'Electrotechnique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4075
|
Titre: | Commande intelligente robuste : Application à un entrainement électrique |
Auteur(s): | Nadji, Salah |
Mots-clés: | Commande intelligente robuste contrôle par backstepping pour le MSAP |
Date de publication: | 13-fév-2023 |
Résumé: | cette thèse présente deux méthodes de contrôle par backstepping pour le MSAP. Premièrement,une nouvelle technique de contrôle pour le MSAP qui a été conçue à l'aide d'un contrôleur par backstepping avec action intégral modifié est proposée.Cette architecture consiste en un schéma de commande non linéaire par backstepping pour atteindre l'objectif de suivi de la vitesse. Ensuite,le contrôleur non linéaire basé sur le contrôle par backstepping avec l'introduction d'actions intégrales est conçu pour le système d'entraînement du MSAP. L'avantage de l'approche suggérée est que le contrôleur proposé garantit de bonnes performances de suivi, réduit les erreurs statiques,la robustesse contre toutes les incertitudes paramétriques et les perturbations de couple de charge dans le système.Les performances du contrôleur proposé sont comparées à celles du contrôleur PI classique.Deuxièmement,pour améliorer encore les performances du système d'entraînement,un contrôle par backstepping avec filtrage des commandes virtuels par Dynamic Surface Control (DSC) a été introduit,ce qui surmonte le problème d'explosion de complexité associée à la commande par backstepping classique en introduisant des filtres passe-bas du premier ordre.Par rapport à la méthode de contrôle classique,la technique DSC proposée est très simple et facile à mettre en oeuvre en pratique.Ce contrôleur est adapté via l'estimation en ligne du couple de charge et du couple de frottement.Un observateur avec réseau de neurones à propagation avant,dont l'architecture est basée sur une approche similaire à un observateur d'état,est conçu à cet effet,assurant une grande précision de suivi de la vitesse de référence.Enfin,la validité des schémas de contrôle proposés est confirmée par des simulations et des études expérimentales sur un banc d'essai avec un DSP TMS320F240. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4075 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|