Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences >
Département de Physique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4065
|
Titre: | Developpement des methodes de microanalyses par spectrometrie gamma abas bruit de fond en vue des applications environnementales |
Auteur(s): | Djabou, Rihab El Houda |
Mots-clés: | spectrometrie gamma abas bruit de fond |
Date de publication: | 29-jan-2023 |
Résumé: | Dans ce travail,les activités spécifiques des radionucléides naturels 226Ra,232Th et 40K dans les minerais de phosphate et dans les engrais granulaires ont été déterminées à l'aide de deux spectromètres gamma,un détecteur(BEGe)et un détecteur(HPGe). L'influence des procédés de traitement minier sur le niveau de radioactivité dans la mine de phosphate de Djebel Onk,par voie sèche et humide,a été évaluée.Les débits de dose totale absorbée dans l'air(D)et les débits de dose efficace annuelle externe(AED) ont été calculés à partir des concentrations de trois radionucléides.Les risques excessifs de cancer au cours de la vie(ELCR)dus aux minerais de phosphate et aux engrais,les indices de risque de radiation(Raeq,Hex,Hin et Iγr)ont également été calculés .Selon nos résultats, les valeurs obtenues sont supérieures aux limites standards établies par l'UNSCEAR.Les résultats obtenus ont été discutés et comparés à ceux trouvés dans la littérature. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4065 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|