Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie >
Département de Biologie et Ecologie Végétale >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4056
|
Titre: | Evaluation des services écosystémiques de la forêt des Ouled Hannèche dans les monts du Hodna (Algérie) |
Auteur(s): | Louail, Amel |
Mots-clés: | Valeurs des écosystèmes Ouled Hannèche |
Date de publication: | 15-jan-2023 |
Résumé: | Quelles que soient leurs origines biogéographiques ou leurs degrés d’artificialisation,les forêts du globe sont la source d’une large gamme de services écosystémiques(SE)de toutes sortes.Cependant,la qualité et la quantité des services rendus dépendent du type de forêt étudié selon son contexte phytogéographie.Notre objectif est de transposer le concept de SE,en particulier l’évaluation de la capacité d’offre et la demande en SE forestiers,dans le contexte méditerranéen spécifique des montagnes de l’Afrique du Nord,pour lequel cette question est encore à l’ébauche et où l’accès aux données nécessaires à l’évaluation reste difficile.Notre travail présente une démarche introductive,permettant de mettre en place des jalons méthodologiques et scientifiques s’appuyant sur des données de télédétection en libre accès et des traitement géospatiaux déjà éprouvés,associés à des relevés phytoécologiques et complétés par des méthodes d’enquête afin de pouvoir évaluer qualitativement et quantitativement les SE procurés par les forêts en Algérie.Nous ciblons particulièrement la forêt des Ouled Hannèche,située dans les monts du Hodna.Notre démarche s’inscrit dans le cadre conceptuel d’unité de fourniture de SE(SPU)décliné à plusieurs niveaux écologiques organisationnels et à différentes échelles spatiales.En supplément d’une approche générale estimant la potentialité de la forêt à fournir des SE,nous avons mis l’accent sur un SE de régulation climatique celui de l’évapotranspiration dont les caractéristiques sont révélatrices du fonctionnement éco-hydrologique des écosystèmes forestiers.En définitive,nos résultats servent comme base utile à l’aménagement du territoire et la conservation de la biodiversité. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4056 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|