Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département de Génie des Procédés >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3987
|
Titre: | Synthèse et caractérisation de matériaux mésoporeux argileux et de matériaux issus de résidus lignocellulosiques activés par des bases fortes pour la dépollution des milieux aqueux |
Auteur(s): | Daas, Nihed |
Mots-clés: | matériaux mésoporeux argileux matériaux issus de résidus lignocellulosiques dépollution des milieux aqueux |
Date de publication: | 30-jui-2022 |
Résumé: | Le but de ce travail est d'étudier l'élimination de deux colorants (cationiques) par adsorption en mode discontinu,sur des adsorbants à base de bentonite et de résidus alimentaires activés par des bases fortes.Ces matériaux ont été soumis à certaines caractérisations :BET,MEB,IRTF et DRX. L’effet de plusieurs paramètres qui influent sur les processus comme le pH,l'effet de la masse de l’adsorbant,l'effet de la température a été étudié.Egalement l'étude des isothermes et de la cinétique d'adsorption ont également été étudiés et traités avec des modèles mathématiques.Les résultats ont montré que les cinétiques des processus sont du pseudo-second ordre et les isothermes sont bien décrites par le modèle de Langmuir justifiant une adsorption en monocouche. D’après les résultats obtenus,on peut dire que les matériaux préparés et les composites en particulier sont de très bons adsorbants pour l’élimination d’une grande variété de polluants.C’est aussi des adsorbants qui peuvent être utilisé sans aucun danger pour l’environnement |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3987 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|