Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département de Génie Civil >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3985
|
Titre: | Modélisation numérique du comportement d’un sol renforcé par des inclusions rigides et verticales |
Auteur(s): | Felouat, Samira |
Mots-clés: | Amélioration des sols Inclusions rigides |
Date de publication: | 29-jui-2022 |
Résumé: | L’amélioration des sols compressibles par des inclusions rigides verticales est l’une des méthodes les plus utilisées ces dernières années.Cette technique constitue une alternative intéressante par rapport à celles traditionnellement choisies au niveau du délai et le coût de réalisation.Le travail présenté dans ce mémoire constitue une contribution à la compréhension du comportement de ce type d’ouvrages et plus particulièrement les mécanismes qui gouvernent le transfert des charges vers les inclusions.Il est réalisé suivant deux approches complémentaires:Expérimentale:à l’aide d’un ensemble d’essais réalisés sur un nouveaux modèle physique réduit. Numérique :sur la base d’un modèle numérique en axisymétrie de révolution utilisant le logiciel Plaxis.Dans un premier temps,le travail expérimental effectué nous a permis de comparer l’efficacité du système pour différentes configurations,généralement, adoptées dans le domaine du génie civil.L’effet de certains paramètres sur le transfert des charges,et les déplacements à l’interface sol compressible-remblai,a été mis en évidence.Parmi ces paramètres on peut citer la présence d’une nappe de geosynthétique, la présence des dallettes et la compressibilité du sous-sol.Dans un second temps,la validation d’un modèle numérique a été effectuée grâce aux résultats expérimentaux recueillis et qui sont représentés par l’efficacité de transfert des charges et les déplacements enregistrés à l’interface sol compressible-remblai.Le modèle numérique,ainsi adopté,a permis de mener une étude paramétrique dans le but d’approcher et de mieux interpréter l'influence des différents paramètres observés physiquement sur le modèle réduit. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3985 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|