Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences >
Département de Chimie >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3984
|
Titre: | Synthèse, caractérisation et comportement électrochimique de monomère de bases de Schiff dérivées de composés azotés et carbonyles et de leurs complexes métalliques |
Auteur(s): | Madani, Abdelghani |
Mots-clés: | caractérisation et comportement électrochimique composés azotés |
Date de publication: | 27-jui-2022 |
Résumé: | Dans ce travail,nous avons réalisé la synthèse de quatre nouveaux composés de base de schiff à partir de condensation de la benzidine avec le benzile,le 3-thiophene carboxaldéhyde,le 2-furane carboxaldéhyde et l’acide déhydroacitique acide,les structures moléculaires des composés synthétisés ont été identifiées et caractérisées par les méthodes physicochimiques, spectrophotométrie VVisible, spectroscopie IR-TF,RMN1H,RMN13C et la diffraction des rayons X.L’efficacité inhibitrice des molécules synthétisés vis-à-vis de la corrosion de l’acier au carbone XC48 en solution HCl 1M a été effectuée en utilisant les méthodes gravimétriques,courbes de polarisation et la spectroscopie d’impédances électrochimiques.Les résultats obtenus montrent que les composés étudiés sont des inhibiteurs mixtes efficaces et leurs efficacités inhibitrices augmentent avec l’augmentation de la concentration de l’inhibiteur. L’adsorption des inhibiteurs sur la surface de l’acier au carbone obéie l’isotherme de Langmuir et les paramètres thermodynamiques ont été calculés.La morphologie des surfaces de l’acier au carbone après exposition dans les solutions électrolytiques ont été examinées par microscope à balayage(MEB).Les paramètres de la chimie quantique ont été calculés pour les molécules étudiées en utilisant la théorie de la densité fonctionnelle(DFT).Enfin les interactions entre les inhibiteurs et la surface du Fe(100)ont été déterminées par les simulations de la dynamique moléculaire. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3984 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|