Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département d'Electronique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3943
|
Titre: | Élaboration et validation expérimentale de modèles prédictifs du comportement diélectrique des composites à base de titanate multi-phases en hyperfréquence |
Auteur(s): | Brahimi, Abdelhalim |
Mots-clés: | spectroscopie en domaine temporel lois de mélange. |
Date de publication: | 12-avr-2022 |
Résumé: | L'objectif de ce travail est d'étudier le comportement diélectrique des composites ternaires,dans le domaine des hyperfréquences,et de simplifier leurs modèles ternaires en modèles binaires en utilisant la spectroscopie en domaine temporel.Nous avons élaboré les différents échantillons nécessaires en utilisant la résine époxy(Re),le dioxyde de manganèse(MnO)et un des trois titanates différents(XT):titanate de baryum (BT),titanate de calcium(CT)ou titanate de magnésium(MT).Le comportement diélectrique de ces échantillons est inspecté sur une large bande de fréquence qui s’étale du DC jusqu’à 5 GHz.Cela vise à optimiser le modèle prédictif basé sur la loi de Lichtenecker modifiée(LLM)grâce à un meilleur lissage du facteur de forme rendant les résultats théoriques et expérimentaux très proches les uns des autres.La comparaison entre ces résultats montre que le modèle de Lichtenecker modifié est pertinent pour les mélanges ternaires(Re-XT-MnO)avec un degré de précision appréciable.Une autre approche numérique a été appliquée aux mélangesRe-[Re-XT-MnO]en utilisant un modèle de mélange binaire équivalent au précédent du ternaire et basé sur une expression simplifiée de la LLM et préservant les mêmes constituants.Les résultats de ce modèle sont en bon accord non seulement avec les ternaires modélisés avec cette même loi mais aussi avec d'autres lois de mélange appréciées avec les composites binaires. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3943 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|