Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département de Génie des procédé >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3926
|
Titre: | Efficacité de l’élimination des composés organiques simples par des procédés physicochimiques de traitement des eaux de surface |
Auteur(s): | Ouchene, Abdelali |
Mots-clés: | Coagulation-floculation acide 5-aminosalicylique |
Date de publication: | 9-mar-2022 |
Résumé: | Cette étude vise à mettre en évidence les effets des procédés de traitement de l’eau distillée,l’eau de barrage et l’eau de mer,au cours de l’élimination de trois composés organiques,le tryptophane,la L-tyrosine,et l’acide 5-Amino salicylique,par coagulation -floculation/Adsorption/Chloration.En plus du charbon actif commercial,deux adsorbants d’origine végétale ont été préparés puis utilisés dans le procédé d'adsorption,les pelures des petits pois et les pelures de fève.L’objectif ici est de déterminer les caractéristiques des trois charbons actifs affectant la capacité d'adsorption et le rendement d'élimination des composés organiques testés.Pour une faible concentration, l’utilisation du procédé de coagulation-floculation seul a permis d’atteindre des rendements d’élimination maximaux estimés à 61.6 %dans l'eau distillée ,65.9% dans l'eau de barrage et75.3%dans l'eau de mer.Mais avec l'augmentation de la concentration au-delà d’une valeur optimale,le rendement d'élimination diminue considérablement dans les différents milieux de dilution.Les résultats obtenus en coagulation-floculation combinée à l'adsorption ont montré que les charbons actifs des pelures de petits pois,des pelures de fève et commercial sont des adsorbants très appropriés pour le processus d'adsorption en raison de leurs surfaces spécifiques importantes et du diamètre et du volume des pores.Les images(MEB)ont montré une porosité très élevée et distribuée sur toute la surface des particules des trois adsorbants. Les résultats obtenus en combinant le procédé de la coagulation-floculation/adsorption avec la chloration ont montré l'importance de la quantité du chlore introduit dans l’élimination des polluants. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3926 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|