Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département d'Electronique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3910
|
Titre: | Contribution aux techniques de débruitage basées EMD |
Auteur(s): | Mohguen, Wahiba |
Date de publication: | 21-fév-2022 |
Résumé: | Dans cette thèse, nous avons proposé des nouveaux outils de débruitage des signaux non stationnaires basés sur la décomposition en modes empiriques EMD et ses variantes. Tout d’abord, les contributions proposées ont été appliquées sur des données synthétiques puis sur des signaux ECG réels. De même elles sont comparées à d’autres approches originales qui existent dans la littérature et les plus populaires de l’état de l’art. Ensuite, nous avons évalué objectivement les performances de nos contributions proposées par rapport à d’autres approches classiques en utilisant le rapport signal sur bruit, SNR et l’erreur quadratique moyenne MSE. Nous avons présenté notre travail en deux parties qui sont : les méthodes de débruitage paramétriques basées EMD, et les méthodes de débruitage non paramétriques basées EMD. En plus, Nous avons proposé un nouveau critère pour la reconstruction du signal, ce critère est basé sur la détermination de l’indice qui correspond à la valeur maximale du SNR après débruitage. Nous avons montré que nos approches sont très efficaces pour les signaux très bruités. Enfin, Nous avons proposé des méthodes de débruitage basées sur l’exploitation de l’algorithme EEMD. Nous avons montré aussi que les résultats du débruitage basées EEMD dépassent les résultats du débruitage basées EMD. Cependant, les algorithmes de débruitage basées EEMD exigent un temps de calcul plus élevé que les algorithmes de débruitage basées EMD. Nous avons démontré dans ce travail, que les algorithmes proposés donnent des résultats meilleurs comparés à ceux de la littérature. Nos contributions ont été illustrées sur des signaux ECG réels issus du biomédical, elles peuvent aussi être appliquées aux autres applications dans des domaines variés tels que le diagnostic de pannes mécaniques ou le traitement d’image. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3910 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|