Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3877
|
Titre: | Diagnostic des défauts des machines tournantes par reconnaissance des formes |
Auteur(s): | Fedala, Semchedine |
Date de publication: | 26-oct-2021 |
Résumé: | Actuellement, les travaux consacrés à l’automatisation du diagnostic vibratoire, par les techniques de Reconnaissance de Formes (RdF), s’appuient essentiellement sur les indicateurs calculés à partir des signaux accélérométriques échantillonnés temporellement. Or il existe d'autres alternatives beaucoup plus intéressantes comme par exemple celles fondées sur la mesure synchronisée angulairement, qui peuvent offrir un nombre considérable d’indicateurs beaucoup plus pertinents et diversifiés et ainsi conduire à de meilleures performances dans la classification. La diversité des mesures angulaires (Variation de Vitesse Instantanée, Erreur de Transmission et des signaux accélérométriques échantillonnés angulairement) représente autant de sources potentielles et pertinentes d'information pour suivre le comportement des machines mais également pour construire des vecteurs formes (VFs) pour rendre les méthodes de classification robustes et efficaces même pour des régimes de fonctionnement non stationnaires à vitesse ou charge variable. Dans la phase opérationnelle de diagnostic par les techniques de RdF. Nous avons construit plusieurs VFs en se basant sur des indicateurs calculés à partir des techniques angulaires pour les comparer à celui calculé à partir des signaux temporels, afin d’améliorer la détection et l’identification des défauts des engrenages. Les résultats obtenus démontrent l’apport et la supériorité des indicateurs angulaires dans l’augmentation des performances de la classification par rapport aux indicateurs temporels, en utilisant différents classifieurs supervisés. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3877 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|