Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences >
Département de Physique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3799
|
Titre: | Thermoluminescence dating of terracotta bricks and study of clay provenance at the site of the antic roman city “Cuicul-Djemila” of Setif |
Auteur(s): | Bouderaa, Lahcene |
Mots-clés: | Thermoluminescence Material provenance X-ray fluorescence Cuicul |
Date de publication: | 24-mai-2021 |
Résumé: | In this work, a terra-cotta brick collected from the famous archaeological Roman city Cuicul, Algeria, was successfully dated by thermoluminescence.The provenance of the fabrication material was also identified by X-ray fluorescence analysis (XRF).The results obtained show that the brick was probably made in 198 A.D.This date is in good agreement with the history of the dated site and the neighborhood Caracalla arch edified in honour to Caracalla emperor (211–217 A.D.).The XRF study demonstrates that the raw clay used for the fabrication of the brick is local and well selected by the Roman builders |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3799 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|