Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie >
Département d'Agronomie >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3761
|
Titre: | Développement par dihaploïdisations de nouveaux cultivars d’orge (Hordeum vulgare L.) tolérants à la sécheresse dans les régions semi-arides d’Algérie |
Auteur(s): | Karkour, Larbi |
Mots-clés: | Haplo-diloïdisation Semi-aride |
Date de publication: | 4-mar-2021 |
Résumé: | En Algérie, les rendements de la culture d’orge sont instables et de faibles niveaux,et l’utilisation d’haploïde intervient très avantageusement dans la création variétale. L’essai de la réponse andro-génétique de trois cultivars d’orge:Saida183, Tichedrett et Igri, soumis à deux prétraitements au froid à 4°C pendant 7 à 14 jours et 21 à 28 jours a montré que le génotype et les prétraitements des épis au froid à4°C ont eu un effet significatif sur les paramètres d’androgenèse. Le meilleur taux de régénération des plantes vertes a été observé chez le génotype Igri (34,41%) et Tichedrett(21,25%), et le prétraitement des épis à4°C pendant 21 à 28 jours produisit plus de cals et de plantes régénérées que le prétraitement au froid pendant 7 à 14 jours. Des lignées en ségrégation (F2) ont été utilisées pour la production de lignées haploïdes doublées (HDs) par culture d’anthères, un total de 1260 anthères a été mis en culture donnant un taux d’induction moyen de néoformations de 15,16%, l’hybride Tichedr ett × Expres sa mieux répondu que l’hybride Saida183× Express avec 29 plantules régénérées et 13 plantules respectivement. Les 66lignées haploïdes doublées (HDs),issues de la culture d’anthères à partir d’hybrides Tichedrett × Express, Tichedrett ×Plaisant et Tichedrett ×Exito et leurs parents, ont été évaluéespour leurs caractères agronomiques dans deux stations expérimentales d’ITGC (Sétif et Constantine). |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3761 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|