Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département d'Electronique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3599
|
Titre: | Contribution to the study and improvement of the electric performance of high voltage insulators |
Auteur(s): | Belhouchet, Khaled |
Mots-clés: | Isolateur composite algorithme chauve-souris porcelaine |
Date de publication: | 26-fév-2020 |
Résumé: | es isolateurs sont parmi les parties les plus importantes du système d'alimentation électrique. Les isolateurs céramiques et non céramiques utilisés dans les lignes de transport d’énergie ont été étudiés dans le but de réduire la dégradation de la surface et d’offrir les meilleures performances. Cette thèse a été réalisée dans le but d'analyser les performances des isolateurs via leur distribution de champ électrique. En améliorant la distribution du champ électrique, cela contribuera à améliorer les performances à long terme des isolateurs. La première partie de ce travail vise à étudier l'utilisation de l'anneau corona au niveau du raccord d'extrémité HT pour améliorer le champ électrique et les distributions de potentiel, puis pour minimiser les décharges par effet corona sur un isolateur polymérique. Pour ce faire, un algorithme BAT basé sur une technique d'optimisation est développé pour obtenir les paramètres optimisés de l'anneau corona. L'isolateur polymérique est modélisé pour la simulation et une méthode FEM a été utilisée pour étudier la contrainte de champ électrique le long de la surface de cet isolateur. La deuxième partie de la thèse concerne l'isolateur en porcelaine. Cette partie étudie la possibilité de développer une porcelaine à partir de matières premières locales et de verre recyclé. Des simulations de surfaces isolantes revêtues et non revêtues de porcelaine ont également été effectuées. Les résultats obtenus montrent que le revêtement améliore la résistance à la rupture de la porcelaine et que la distribution de la tension le long de la surface montre une amélioration significative. Les résultats obtenus présentent une conclusion plus précise dans la recherche des meilleures solutions aux problèmes des isolateurs haute tension. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3599 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|