Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences >
Département de Mathématiques >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3570
|
Titre: | Développement d’un critère mixte d’optimalité pour les coefficients des multipôles simples et croisés en élasticité |
Auteur(s): | Belatrous, Yasmina |
Mots-clés: | Coefficients des multi-pôles élasticité linéaire |
Date de publication: | 23-déc-2019 |
Résumé: | Le travail présenté dans cette thèse s’inscrit dans le cadre des techniques de modification de la fonction de Green, il porte sur la détermination du choix optimal des coefficients des multi-pôles en minimisant le nombre de conditionnement de l’opérateur intégral associé. Des résultats intéressants sont obtenus dans le cas des frontières circulaires. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3570 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|