Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département d'Electrotechnique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3559
|
Titre: | Analyse de la commande du moteur piézoélectrique à onde progressive |
Auteur(s): | Kebbab, Fatima-Zohra |
Mots-clés: | Moteur piézoélectrique à onde progressive contrôleur flou contrôleur ANFIS |
Date de publication: | 3-déc-2019 |
Résumé: | En raison de la structure particulière et du principe de fonctionnement des moteurs piézoélectriques, leurs caractéristiques de sortie varient en fonction de la température, de la corrosion, de la pré-pression et de la fréquence d'excitation, ce qui complique le bon fonctionnement en boucle ouverte. Par conséquent, l'objectif du contrôle des moteurs piézoélectriques est de surmonter ses propres imperfections, d'améliorer ses caractéristiques de sortie et de mettre en œuvre ses excellentes performances. Dans cette thèse, nous avons exposé un modèle analytique du moteur ultrasonique (piézoélectrique) à onde progressive type Daimler-Benz (AMW90 – X). Le moteur a été étudié en tenant compte des irrégularités susceptibles de se présenter par rapport au cas de moteur idéal, à savoir, la contrainte de cisaillement. Par la suite, nous avons traité le problème de contrôle de vitesse. Pour ce faire, deux types de contrôleurs ont été développés, à savoir, le contrôleur flou et le contrôleur ANFIS. Les performances des deux contrôleurs ont été validées en simulation. Les résultats de simulation ont montré l’efficacité du contrôleur ANFIS ainsi que sa robustesse vis-à-vis de la variation de charge. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3559 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|