Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département d'Electrotechnique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3546
|
Titre: | Contribution à la commande adaptative robuste des processus physiologiques par mode glissant : contrôleur flou et modèle de référence |
Auteur(s): | Menani, Karima |
Mots-clés: | Systèmes physiologiques les contraintes La commande floue |
Date de publication: | 14-nov-2019 |
Résumé: | Cette thèse présente le contrôle en boucle fermée des systèmes physiologiques de la glycémie du diabète de type 1 (DT1). Trois classes principales de commande sont conçues: l'une est basée sur la commande adaptative à modèle de référence, dans lequel on a spécifié deux types: la commande adaptative basé sur le CGT (Générateur de Commande) avec et sans contraintes, et l’autre c’est la commande adaptative basé sur les règles de MIT. Ensuite on a donné la commande par la logique floue, et à la fin une commande par mode glissant positive est conçue pour la première fois pour le système de la glycémie, l’objectif principale de cette derrière commande est l'assurance d'une commande rigoureusement positive. Les trois classes de commande sont testés in silico sur deux modèles de glycémie du DT1 pour éprouver leur efficacité. Le premier est un modèle à long terme qui est provenu des données cliniques des sujets de DT1 et le second est le modèle de Bergman. Une meilleure performance globale est obtenue avec ces trois commandes, aussi une comparaison entre les commandes proposées est réalisée et conçue. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3546 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|