Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département d'Electronique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3526
|
Titre: | Etude de dimensionnement d’un coupleur à base de cristaux photoniques destiné aux systèmes de communications |
Auteur(s): | Bendemagh, Khalissa |
Mots-clés: | FDTD Cristaux photoniques MEF |
Date de publication: | 16-oct-2019 |
Résumé: | Dans cette thèse on rapporte en premier sur un modèle théorique que l’on développé et qui sert à déterminer les dimensions du mode fondamental dans les guides d’ondes diffusés à base de cristaux photoniques de type Ti : LiNbO3. Le modèle est basé sur la maximisation de la variation de l’indice effectif. On présente les résultats de l’application de ce modèle au cas des coupleurs optiques. En deuxième partie, on présente l’étude et la conception d’un dispositif photonique basé sur des cristaux photoniques 2D, qui utilise des coupleurs en Y dans sa structure, qui est très efficace lorsqu'il est utilisé comme commutateur dans des systèmes de communications optiques et qui possède une très grande sensibilité, non seulement s'il est utilisé en tant que biocapteur pour détecter les changements de l’indice de réfraction, mais aussi comme capteur de pression pour détecter les changements de pression. Les performances du dispositif sont analysées en termes de structure de bande interdite photonique, de puissance de transmission, de distribution du champ électrique, de longueur d'onde de résonance et de sensibilité, en utilisant les méthodes de l'expansion des ondes planes (PWE) et des différences finies dans le domaine temporel (FDTD). La conception est optimisée pour permettre une transmission de puissance maximale, de sorte que le détecteur du dispositif ne soit pas soumis à aucune contrainte et que le biocapteur soit très sensible, ce qui permet non seulement de détecter de très faibles concentrations d’analytes, mais également de détecter et d’analyser les nanoparticules de manière non destructive. Nous proposons ici un dispositif de commutation caractérisé par un couplage hautement efficace adapté aux systèmes de communications optiques actuels avec une puissance de transmission pouvant atteindre 98.16%. Cette même plateforme si utilisée comme un biocapteur, elle présente une sensibilité à l’indice de réfraction de 1055 nm/RIU, cette valeur est la plus élevée relevée à ce jour dans la littérature. Si utilisé comme capteur de pression, elle fournit une sensibilité de 23.05 nm/GPa dans la plage de pressions comprise entre 0 et 1 GPa, soit la deuxième sensibilité la plus élevée enregistrée jusqu'à présent. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3526 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|