Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département d'Electronique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3524
|
Titre: | Elaboration et Caractérisation de Couches Minces de Cu(In,Ga)(Se,S)2 destinées au Photovoltaïque |
Auteur(s): | Bouima, Haithem |
Mots-clés: | Cellules solaires Voltamétrie cyclique |
Date de publication: | 14-oct-2019 |
Résumé: | Les cellules solaires à base de couches minces des composés Cu(In,Ga)(Se,S)2 préparées par un dépôt sous vide ont atteint des rendements de conversion importants. Afin de de réduire les coûts de production, d’autres techniques de dépôts sont envisagées. L’une d’elles, déjà utilisée à l’échelle industrielle, est l’électrodéposition. Dans ce travail, on décrit la manière dont des couches minces de CuIn(Se,S)2 ont été synthétisés en utilisant un procédé d'électrodéposition en une étape à partir d'un bain d'électrolyte contenant les sels métalliques des constituants (Cu, In, Se et S). Les couches minces ont été déposés sur des substrats de verre revêtus d'oxyde d'étain dopé au fluor. La voltamétrie cyclique a été utilisée pour optimiser les paramètres électrochimiques de dépôt tels que le pH, les concentrations des sels, l’agent de complexation, et le potentiel de dépôt. Quelques couches minces ont subi un traitement de post-recuit dans une atmosphère sous vide à une pression de 10-6 mbar à la température de 300°C pendant une heure. Les techniques de caractérisation utilisées dans cette étude étaient la diffraction aux rayons X (DRX), la fluorescence aux rayons X (XRF), la microscopie électronique à balayage (MEB), la microscopie à force atomique (AFM) et la spectroscopie d'absorption UV-Visible. Les résultats de la caractérisation montrent que les films ont une bonne morphologie, une bonne structure cristalline, un coefficient d’absorption élevé proche du bord fondamental et une énergie de bande interdite de 1.44 eV. Ces propriétés conviennent aux applications de cellules solaires de haut rendement. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3524 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|