Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3495
|
Titre: | Contribution à la validation du modèle K pour les écoulements atmosphériques simulés en soufflerie en présence d’obstacles et thermiquement stratifiés |
Auteur(s): | Belmahdi, Miloud |
Mots-clés: | Les écoulements turbulents |
Date de publication: | 12-sep-2019 |
Résumé: | Les écoulements turbulents perturbés par des collines à pente raide sont couramment rencontrés dans les applications industrielles et environnementales. La perturbation introduit de nouvelles échelles dans le problème en modifiant les principales propriétés de l'écoulement. Ce travail présente une étude expérimentale des effets d'une colline gaussienne bidimensionnelle lisse ou rugueuse sur une couche limite turbulente entièrement développée. La colline est installée perpendiculairement au sens de l'écoulement sur la paroi d'une soufflerie aérodynamique. Les champs d'écoulement sont mesurés par, PIV (Vélocimétrie par image de particules). A partir des champs instantanés de l'écoulement, les vitesses moyennes et les fluctuations ont été calculées, et les contraintes de cisaillement sur la colline ont été déterminées. Dans le sillage de la colline une zone de recirculation a été formée sous l'effet de la survitesse provoquée par la pente ascendante. La taille et la position du centre de la zone de recirculation sont influencées par le régime de l'écoulement et l'état de surface de la colline. Le travail a été clôturé par la comparaison de ces résultats avec ceux obtenus sur des collines successives dans des conditions identiques. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3495 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|