|
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie >
Département d'Agronomie >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3406
|
Titre: | Modélisation de la productivité du blé dur en milieu semi aride en utilisant le programme « Aqua-Crop » |
Auteur(s): | Maamri, Khelifa |
Mots-clés: | modèle AquaCrop stress hydrique Rendement en grains |
Date de publication: | 30-jui-2019 |
Résumé: | Les modèles de simulation qui illustrent les effets de l'eau sur le rendement des cultures, sont considérés comme des outils utiles pour améliorer la gestion de l'eau et optimiser l'efficacité de son utilisation. La FAO a récemment mis au point un modèle axé sur l'eau nommé AQUACROP. Cet outil d'aide à la décision, permet la planification et l'analyse de scénarios dans différentes saisons et dans divers endroits avec une sophistication limitée. L'objectif de cette recherche est de valider le modèle AQUACROP pour sa capacité à simuler la performance du blé (Triticum durum Desf.) dans les conditions semi-arides de l'Est algérien. Ce modèle a été évalué à l'aide de données expérimentales sur le terrain, recueillies au cours de cinq campagnes culturales (2010-2016) où le stress hydrique total varie de 20% au stade tallage- épiaison à 66% au stade épiaison-maturité. Les résultats de cette étude ont prouvé l'efficacité du modèle Aqua Crop pour quantifier le stress hydrique. Les résultats des indices de fiabilité tels que, l'erreur quadratique moyenne (RMSE), l'erreur absolue moyenne (AAE), l'indice d'accord (d) et l'erreur de prédiction (Pe) ont été respectivement de : 1,71, 1,48, 0,77 et 19,25% pour le rendement grainier; et de : 2,79, 2,58, 0,33 et 8,57% respectivement, pour la biomasse finale aérienne. AquaCrop a été capable de simuler avec précision l'indice de récolte avec un d = 0,76, RMSE et AAE de 9,84 et 7,59, respectivement. Le modèle AquaCrop est alors adéquat pour quantifier le stress hydrique et peut être utilisé dans l’exploration des options de gestion afin d’améliorer la productivité du blé à l'eau. Sa simplicité, en raison de ses données d'entrée minimales requises, qui sont facilement disponibles ou collectées, le rend convivial pour les utilisateurs. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3406 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|