Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département de Génie des Procédés >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3001
|
Titre: | Élaboration et caractérisation de matériaux composites : polymère organique conducteur modifié par incorporation de Graphène |
Auteur(s): | Sayah, Abdelfetteh |
Mots-clés: | graphène polybithiophène polyaniline |
Date de publication: | 10-déc-2018 |
Résumé: | Dans cette thèse, le graphène a été synthétisé par une méthode d'exfoliation électrochimique qui a été utilisée pour préparer les films composite polyaniline-graphène (PANI-GR) ou polybithiophènegraphène (PbTh-GR)sur des électrodes en oxyde d'étain dopé au fluor (FTO) et oxyde d'étain dopé au indium (ITO) respectivement par chronoampérométrie. Les films composite FTO/PANI-GR et ITO/PbTh-GR ont été pris comme exemple pour l'application aux matériaux d'électrode de supercondensateur. La morphologie et la structure des FTO/PANI-GR et ITO/PbTh-GRont été caractérisées par différentes techniques MEB, DRX, ATG, IRTF, spectroscopie Raman et spectroscopie UV-visible. La performance électrochimique a été évaluée par voltampérométrie cyclique, tests de charge-décharge galvanostatique et spectroscopie d'impédance électrochimique (SIE). La capacité spécifique obtenue pour le filmFTO/PANI seul est d'environ 176,29 Fg-1, cette valeur a été augmentée jusqu'à 305,57 Fg-1 pour le film composite FTO/PANI-GR 3 mg à 5 mVs-1. La capacité spécifique obtenue pour le matériau ITO/PbTh seul est d'environ 36,93 Fg-1, cette valeur a été augmentée jusqu'à 85,33 Fg-1 pour le film composite ITO/PbTh-GR 2mg à 0,1Ag-1. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3001 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|