Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département d'Electronique >
Mémoires de magistère >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2814
|
Titre: | Développement d'un model of dm pour la 4ème génération du mobile de communication |
Auteur(s): | Touhami, Ridha |
Mots-clés: | MDA, MDF, MDP-2, MDP-4 et MAQ-M OFDM |
Date de publication: | 31-oct-2018 |
Résumé: | L'évolution Des systèmes de communications numériques s'articule autour de plusieurs aspects : des besoins croissants de débit, le caractère mobile du terminal, un contexte d'encombrement de la ressource spectrale. Les modulations à simple porteuse (MDA, MDF, MDP-2, MDP-4 et MAQ-M) qui sont utilisées dans la 1ére, 2éme et la 3éme générations du mobile de communication ne permettent pas de répondre d'une manière optimale à ces besoins, en raison de la sélectivité en fréquence des canaux et des multiples trajets que peut emprunter un même signal. Dans ce mémoire, la technique de la modulation à multi-porteuses (OFDM) (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) à été adaptée pour répondre aux problèmes posés. L'OFDM est promue d'être comme un élément principal dans le développement de la 4éme génération du mobile qui sera commercialisé en 2010, une application de l'OFDM sur la 4G du mobile a été réalisée. Grâce à l'utilisation d'algorithmes FFT et IFFT rapides, ceci facilite l'implantation numériques de l'OFDM. Un programme sous l'environnement de MATLAB a été développé. Les résultats de simulation obtenus en utilisant la technique OFDM montrent bien que nous avons obtenus un recouvrement complet du train binaire de données originales émises en entrée. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2814 |
Collection(s) : | Mémoires de magistère
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|