Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département de Génie des Procédés >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2770
|
Titre: | Introduction des nanocharges dans des réseaux époxydes élastomères en vue d’améliorer leurs propriétés physiques et mécaniques |
Auteur(s): | Boukerrou, Amar |
Mots-clés: | octadécylammonium montnirillonite |
Date de publication: | 21-oct-2018 |
Résumé: | Trois Silicates lamellaires à savoir, la montmorillonite de Maghnia Algérie et deux autres de facteur de forme différent, à titre comparatif (hectorite et mica) ont été modifiés par les soctadécylammonium.Les interactions entre ces nanocharges et le milieu de dispersion(époxyde-amine) ont été élucidées en évaluant les effets de la modification chimique de cessilicates, du mode de dispersion, du temps de mélange age matrice/nanosilicate et de l’ordred’introduction des composés de ce mélange sur ces interactions. La présente étude traite enpremier lieu sur la caractérisation chimique et structurale des silicates non modifiés et modifiés par des ions octadécylamonium, par différentes techniques : détermination de la composition chimique, spectroscopie infrarouge (IRTF), analyse par diffraction desrayonsX(DRX),détermination des énergies de surface, analyse thermique différentiellele (DSC) etanalyse thermogravimétrique (ATG). Ensuite, les interactions physiques entre les silicateslamellaires et les composants du réseau époxyde-amine ainsi que l’influence des conditions opératoires : température, mode de dispersion (calandrage, manuel, mécanique, ultra turax etsonde ultra-sons), temps de mélange age et l’effet du cisaillement sur ces interactions ont étéélucidées par la rhéologie, la diffraction des rayons X et la microscopie optique. Et enfin,l’étude des systèmes réactifs a montré l’effet catalytique des silicates lamellaires sur la réaction de réticulation et l’effet de l’ordre d’introduction des différents composés du mélange sur la cinétique de réaction. Les propriétés thermiques, mécaniques et viscoélastiques desnanocomposites ont été évaluées en relation avec les différentes morphologies générées parles trois silicates lamellaires différents par leur facteur de forme. Les propriétés mécaniques et viscoélastiques ont été améliorées par l’introduction des silicates et particulièrement avec les organophiles. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2770 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|