Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences >
Département de Physique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2668
|
Titre: | Etude des systèmes périodiques : : PT-symétriques et pseudo-PT -symétriques |
Auteur(s): | Lamri, Sarra |
Mots-clés: | Hamiltonien non hermitique PT et pseudo PT stmetrie théorie de floquet |
Date de publication: | 3-oct-2018 |
Résumé: | En résumé, l’étude de la dynamique des Hamiltoniens non-Hermitiques dépendants du temps est très di¢ cile en raison de la non-unitarité de l’opérateur d’évolution et par consé- quent la dynamique de ces systèmes n’est pas en général stable. Dans cette thèse, en utilisant la décomposition de Floquet de l’opérateur d’évolution non-unitaire associé aux systèmes pé- riodiques non -Hermitiques, nous avons présenté une analyse rigoureuse de la dynamique régit par des Hamiltoniens périodiques non-Hermitiques et introduit le concept de la pseudo-PT - symétrie . Nous avons montré que la stabilité de la dynamique se produit lorsque la PT symétrie de l’opérateur de Floquet U(T ) = eiMT ou plus précisement de l’operateur M est non-brisée ce qui correspond aux quasi-énergies réelles n. Lorsque la PT symétrie de M est brisée, c’est à dire les quasi-énergies sont complexe conjuguées par pair, la dynamique est instable. Nous insistons sur le fait que la stabilité de la dynamique dépend de la brisure de la PT -symétrie de l’opérateur M, et non pas de celle de l’Hamiltonien H(t). |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2668 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|