Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département d'Electrotechnique >
Articles >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2513
|
Titre: | Detection and Characterization of ZnO on a Passive Film of Pure Zinc |
Auteur(s): | Touri, F Sahari, A Zouaoui, A Deflorian, E |
Mots-clés: | Polarization Zinc oxide Electrodeposition potentiodynamic polarization Photoluminescence Wurtzite |
Date de publication: | 29-jui-2018 |
Collection/Numéro: | International Journal of ELECTROCHEMICAL SCIENCE;12(11):10813-10823 DOI: 10.20964/2017.11.20; |
Résumé: | Zinc oxide (ZnO) thin films were grown by potentiodynamic polarization of a pure zinc surface in a chloride medium with different potential scan rates. It was found that the size of the ZnO films mainly dependedon the scan rate. Using oxygen as the precursor of the conversion reaction of the product formed during the scan potential, different morphologies of the films were obtained. The X-ray diffraction pattern and Raman spectraof the samples at different scan rates show the characteristic peaks of the ZnO wurtzite structure. At room temperature, photoluminescence tests showed a UV emission at approximately 390 nm , a visible emission at 442 and a deep-level emission in the green region at 523 nm, which are typical of ZnO. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2513 |
ISSN: | 1452-3981 |
Collection(s) : | Articles
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|