Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie >
Département d'Agronomie >
Mémoires de magistère >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2470
|
Titre: | Contribution a l’etude de la stabilité des rendement du blé dur (Triticum durum Desf.) sous climat méditerranéenne |
Auteur(s): | Haddad, Leïla |
Mots-clés: | rendement GxE stress abiotique stabilité |
Date de publication: | 18-jui-2018 |
Résumé: | Contribution à l’étude de la stabilité des rendements du blé dur (Triticum durum Desf.) sous climat méditerranéen]. La présente contribution comporte deux études complémentaires. L’une porte sur l’étude du comportement des variétés de blé dur au cours de la campagne 2008/09, sur le site expérimental de la station ITGC de Sétif. La seconde analyse la stabilité des performances des variétés de blé dur dont les résultats sont issus d’une expérimentation multi- années, réalisée entre 2000/01 et 2005/2006, sur le même site expérimental. Les résultats indiquent que les variétés sélectionnées et soumises à l’évaluation divergent pour plusieurs caractéristiques qui sont une source causale de l’interaction génotype milieu. Parmi ces caractères figurent la hauteur du chaume, la durée de la phase végétative et la capacité de translocation, qu’il faut fixer à un seuil prédéterminé chez le matériel sélectionné pour minimiser les effets de l’interaction. Les résultats de la seconde étude confirment la présence de l’interaction et montrent que les diverses méthodes d’évaluation de la stabilité forment deux groupes l’un décrivant la stabilité statique (W, S²di) et l’autre la stabilité dynamique ou agronomique (P, b, S, TOP, Si² Si(3)). Parmi les génotypes évalués, Cyprus1 et Heider/Martes/Huevos de Oro se caractérisent par la stabilité agronomique, associant performance et stabilité des rendements ; alors que Belikh2 et Mrb16/Ente//Mario présentent une stabilité statique, qui ne tient pas compte du potentiel de rendement. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2470 |
Collection(s) : | Mémoires de magistère
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|