Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de magistère >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2433
|
Titre: | Contributions à la photométrie stellaire et ses applications |
Auteur(s): | Felouat, Adel-Yamine |
Mots-clés: | Astronomy photometry stellar photometry |
Date de publication: | 17-jui-2018 |
Résumé: | Astronomy is interested to the universe and the object which make it up, apart from the immediate environment of the ground and our solar system, which are “worth visiting” by space probes, astronomy has only the light emitted by the stars. Initially, it is necessary to collect it then to analyze it. In our work there is finely a research on stellar photometry and their applications, we present it like one of the fundamental tools of the comprehension of the stellar evolution. This technique make it possible to better know this vast universe one analyzing luminous flow coming from the various object which constitutes it. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2433 |
Collection(s) : | Mémoires de magistère
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|