Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2404
|
Titre: | Étude multi-échelle de la structure composite soumise à des chargements thermiques : application à la thermo-oxydation |
Auteur(s): | Yousfi, Ahmed |
Mots-clés: | thermo-oxydation composites a matrice polymère modèles de transition d’échelle vieillissement thermique multi-échelle fluage |
Date de publication: | 16-jui-2018 |
Résumé: | Les stratifiés composites exposés à haute température subissent une dégradation induite principalement par la thermo-oxydation de la matrice. Ce phénomène superficiel induit une perte de masse et provoque une modification du comportement mécanique. Le vieillissement thermique des polymères est un phénomène lent se produisant essentiellement sur des éléments de structures prévus pour travailler sous chargement mécanique, tout en étant soumis à des températures élevées, sur des durées importantes. À de telles températures, (importantes, relativement à la température de transition vitreuse de la matrice) les matériaux composites présentent également un comportement mécanique non linéaire (de nature visco-élastique). Le présent travail est dédié, dans un premier temps, à l’étude du comportement mécanique de structures composites à matrice polymère renforcées par des fibres de carbone, ayant été soumises à un phénomène de vieillissement thermique. Une analyse multi-échelle des conséquences de l’oxydation des matrices époxy sur les propriétés mécaniques intrinsèques du pli composite externe, d’une part, et sur les états mécaniques internes de la structure composite en fonction du chargement mécanique considéré d’autre part, est réalisée. Dans un second temps, afin d’analyser la réponse de structures composites soumises à des sollicitations en fluage à haute température, des modèles de transition d’échelle de type viscoélastique sont mis en œuvre. La comparaison entre le modèle numérique de Kröner-Eshelby et le modèle analytique de Mori-Tanaka a montré une bonne concordance entre les résultats obtenus, d’autant plus que le gain de temps réalisé par le modèle analytique est significatif par rapport au modèle numérique. Ceci ouvre de vastes perspectives de développements ultérieurs dans le domaine de la simulation numérique par des approches multi-échelles. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2404 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|