Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie >
Département d'Agronomie >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2399
|
Titre: | Sélection du blé dur (Triticum turgidum var durum L.) pour L’adaptation aux conditions semi-arides |
Auteur(s): | Laala, Zahira |
Mots-clés: | analyse en chemin semi-aride variabilité sélection |
Date de publication: | 15-jui-2018 |
Résumé: | La présente étude a été conduite au niveau de la Station Expérimentale Agricole de l’Institut Technique des Grandes Cultures (ITGC) de Sétif au cours des deux campagnes agricole 2009/2010, 2010 /2011. L’expérimentation porte sur le suivi des générations F3 et F4 provenant de trois croisements réalisés entre les variétés Ofanto, Mohammed Ben Bachir, Waha et Mrb5. L’objectif de la présente étude est d’évaluer la variabilité phénotypique créée par croisement chez les générations précoces F3 et F4, analyser les relations qui existent entre les caractères, estimer leurs effets directs et indirects et déterminer les critères de sélection qui peuvent engendrer des améliorations du rendement de blé dur sous conditions semi-arides. Les résultats indiquent la présence de la variabilité pour les caractères étudiés. Ce qui suggère les possibilités d’améliorer les caractères d’intérêt. Les valeurs élevées de l’héritabilité au sens large prises par certains caractères suggèrent qu'il existe des possibilités efficaces de sélection,et qu’ils sont intéressants pour la sélection. Les variances phénotypiques et génotypiques significatives ont été observées en F3 et F4, ceci est confirmé par les valeurs des CVP et CVG. Les résultats de la régression progressive et de l'analyse en chemin montrent que la biomasse, l'indice de récolte et le nombre d’épis et de grains/épi ont des effets directs positifs et élevés associés à des corrélations positives et significatives avec le rendement en grains. L’analyse des corrélations entre les variables mesurées de la génération F3 qu’en F4 suggère que les caractères influençant le plus le rendement en grains, le nombre de grains par m² et le rendement économiques, la biomasse aérienne, le nombre et le poids des épis. Les résultats suggèrent qu’en F4, la sélection indirecte monocaractère pour améliorer le rendement risque de ne pas être efficace, suite au nombre élevé de variables déterminant ce caractère, la présence de l’interaction génotype x environnements, la ségrégation encore présente à l’intérieur du matériel évalué (F3-F4), et que la sélection sur index serait probablement plus efficace. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2399 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|