Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département d'Electronique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2389
|
Titre: | Simulation des systèmes biotechnologiques complexes : application à la fermentation d'une bactérie |
Auteur(s): | Semcheddine, Samia |
Mots-clés: | la fermentation d'une bactérie des systèmes biotechnologiques |
Date de publication: | 12-jui-2018 |
Résumé: | L'objectif de cette thèse s'inscrit dans le cadre général de la modélisation et la surveillance des systèmes de fermentation. Ce travail s'intéresse tout particulièrement à la fermentation de la bactérie Escherichia Coli très utilisée en industrie biopharmaceutique. On s'est intéressé au mode de fermentation fed−batch pour tous les intérêts qu'il présente. Dans un premier temps, on a étudié le comportement du processus où on a constaté que c'est un système dynamique hybride à commutation (puisqu'il peut être représenté par 5 modèles non linéaires) et comment la production de l'acétate inhibe la croissance de cette biomasse. Ensuite on est passé à l'analyse du processus où on a constaté que le modèle présenté est globalement observable et accessible. Puis on a continué avec l'analyse en étudiant l'observabilité et l'accessibilité indicielles pour chaque capteur et chaque actionneur. On a terminé cette section de l'analyse en étudiant le recouvrement de chaque capteur (ou chaque actionneur) c'est-à-dire quelles sont les variables d'états qui peuvent être observées (ou commandées) par ce capteur (cet actionneur). L'intérêt essentiel de cette thèse apparaît au niveau de la détection où des techniques de diagnostic sont utilisées. La détection a été utilisée en générant des résidus par des relations de redondance analytiques (R.R.A.) afin de détecter la phase de production d'acétate ensuite les différents modes par lesquels passe le processus de fermentation. La concordance des différents résultats obtenus par simulation prouve l'efficacité et la robustesse des techniques de diagnostic présentées. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2389 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|