Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département de Génie des Procédés >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2301
|
Titre: | Analyse des propriétés électrochimiques et spectroscopiques de matériaux composites a base de polymères organiques conducteurs et photoconducteur (CdS) |
Auteur(s): | Madani, Ahmed |
Mots-clés: | Matériaux composites polymère organique conducteur nanoparticules de CdS électroactivité |
Date de publication: | 9-jui-2018 |
Résumé: | Ce travail consiste en l’étude électrochimique et spectroscopique de matériaux composites à base de polymères organiques conducteurs et photoconducteur (CdS).Ces Matériaux ont été synthétisés par voie chimique et électrochimique. La synthèse chimique de polystyrène recouvert de polypyrrole carboxylique sous forme cœur-écorce (PS@PPyCOOH) a été préparée par la copolymérisation in-situ de Py et de PyCOOH en présence de PS. Nous avons également assemblé des nanoparticules de CdS chargées positivement sur la surface des particules de PS@PPyCOOH chargées négativement en fonction du pH. Il a été constaté que, contrairement aux particules de latex recouvertes de PPy non fonctionnalisé, ceux de PS@PPyCOOH peuvent être décorées avec des nanoparticules stables de CdS à un pH= 5. L’électrosynthèse des matériaux composites a été effectuée et analysée dans deux milieux aqueux et organique parla voltampérométrie cyclique. Les Matériaux composites résultants ont été caractérisés par différentes méthodes spectrométriques : MEB, XPS, UV-Vis, MET, FTIR et ATG. La voltampérométrie cyclique (CV) et la spectroscopie d’impédance électrochimique (EIS) ont été utilisées pour l’étude du comportement électrochimique des matériaux composites. La présence des nanoparticules de CdS dans le film de polymère améliore les propriétés optiques de polymère. Ces films présentent des propriété sphotoélectrochimiques intéressantes dans les applications des cellules photovoltaïques. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2301 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|