Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département de Génie des Procédés >
Mémoires de magistère >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2278
|
Titre: | Élaboration d’un matériau nanocomposite a base de polyoléfines et étude de l’effet du traitement sur les différentes propriétés |
Auteur(s): | Boulhaia, Hacène |
Mots-clés: | Nanocomposite Montmorillonite Mélange. |
Date de publication: | 8-jui-2018 |
Résumé: | Dans cette étude, des nanocomposites à base de polypropylène (PP)/ polyéthylène basse densité (PEBD) /Montmorillonite (MMT) ont été préparés par intercalation à l’état fondu en utilisant un mélange maitre (B) de PP/PEBD/Anhydride maléique (MAH) comme agent compatibilisant, avec un rapport B/MMT= 3. L’MMT utilisée dans cette étude était organomodifiée avec le dialkyl ammonium méthosulfate, dénotée en ce qui suit par O-MMT. Le spectre de FTIR de la O-MMT montre que la MMT a été orano-modifiée avec succès. La diffraction des rayons X (DRX) a montré que l’exfoliation des galeries de la ntmorillonite a été atteinte, les courbes de DSC ont montré que l’incorporation de la MMT cause une augmentation importante des températures de fusion des deux polymères constituant les nanocomposites préparés dans ce travail, surtout dans le cas du mélange contenant 5 pcr O-MMT/15 pcr B. d’autres part, il a été trouvé que l’addition de la MMT cause une importante augmentation du module chose remarquée beaucoup plus avec les faibles concentrations d’OMMT, et diminue l’allongement à la rupture et la résistance au choc. L’additon de la MMT soit organo modifiée ou pas cause une diminution dans l’indice de fluidité (MFI) avec l’augmentation du pcr de la MMT. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2278 |
Collection(s) : | Mémoires de magistère
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|