Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département d'Electrotechnique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2181
|
Titre: | Contribution à l’Amélioration de la Commande d’un Système de Pompage Photovoltaïque |
Auteur(s): | Meskine, Khedidja |
Mots-clés: | Technique du backstepping technique DSC systèmes flous type 2 synthèse de Lyapunov Systems chaotiques interconnectés MIMO |
Date de publication: | 27-jui-2018 |
Résumé: | Cette thèse s’inscrit dans les travaux de recherche menés sur l’exploitation de l’énergie solaire photovoltaïque. L’utilisation de cette énergie connaît une croissance significative dans le monde, devant la demande croissante d’énergie électrique, essentiellement pour les besoins des régions éloignées et isolées. Les systèmes photovoltaïques hors réseau, en particulier les systèmes de pompage d’eau, commencent à trouver de grandes applications. L’utilisation du photovoltaïque comme source d’énergie pour le pompage d’eau est considérée comme l’un des domaines les plus prometteurs d’application de l’énergie photovoltaïque. Les systèmes de pompage photovoltaïque se présentent fondamentalement de deux façons selon qu’ils fonctionnent avec ou sans un banc de batteries. L’étude présentée dans cette thèse se focalise sur l’optimisation de l’exploitation de l’énergie photovoltaïque dans un système de pompage sans utilisation des batteries. Dans ce contexte, de nombreux chercheurs se sont attachés à inventer des algorithmes permettant de récupérer le maximum d’énergie photovoltaïque c’est le principe nommé maximum power point tracker (MPPT) qui est l’objet principal de notre sujet. En premier lieu, diffèrent stratégies de commande MPPT basées sur la logique floue et la commande prédictive pour un système photovoltaïque hors réseau avec une charge résistive, ont été développées, simulées et validées sur un banc d’essai expérimentale fondé sur un émulateur photovoltaïque dont le but d’optimiser les performances de l’algorithme perturbation et observation (P&O) dans le cas de changement brusque d’irradiation. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2181 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|