|
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département d'Electronique >
Mémoires de magistère >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2031
|
Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
| dc.contributor.author | Chelouche, Salim | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-17T09:56:38Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-17T09:56:38Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2031 | - |
| dc.description.abstract | Dans ce travail nous avons élaborés des couches minces de ZnO et de ZnO dopé avec de l’aluminium (0% à 5%) par voie sol-gel. Les échantillons élaborés sont calcinés dans quatre différentes températures (400°C, 450°C, 500°C et 550°C). La caractérisation des couches minces obtenues à été faite par la diffraction des rayons X, la spectrophotométrie UV-visible, EDX (composition chimique) et la microscopie à force atomique (AFM). La DRX a permet de confirmer la formation de ZnO avec une structure hexagonale de type wurtzite avec une direction préférentielle suivant (002). La caractérisation par spectrophotométrie UV-Visible des couches minces élaborées a montré que touts les films présentent une transmission optique supérieur à 80% dans le visible. Le dopage avec 2% d’Al donne une résistivité minimale. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | des fenêtres optiques ZnO | fr_FR |
| dc.subject | cellules solaires | fr_FR |
| dc.subject | couches minces | fr_FR |
| dc.subject | base de CIGS | fr_FR |
| dc.title | Propriétés des fenêtres optiques ZnO : Al pour cellules solaires en couches minces à base de CIGS | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de magistère
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|