Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences >
Département de Physique >
Mémoires de magistère >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2021
|
Titre: | Effet kerr dans les couches minces ferro-magnétiques à base de Fer |
Auteur(s): | Ouarab, Nourdine |
Mots-clés: | couches minces ferro-magnétiques base de Fer |
Date de publication: | 17-jui-2018 |
Résumé: | Dans notre travail, nous avons étudié les propriétés structurales, magnétiques et magnéto-optiques du film ultra-mince de Fer épitaxie sur le substrat de sept plans d'atome d'argent Fen/Ag(001) avec n = 1, 2, 3, susceptible d'être utilisé dans les applications technologiques notamment dans le domaine de stockage et d'enregistrement magnétique. Les calculs ont été faits par la méthode SPR-LMTO-ASA dans le cadre de l'approximation LSDA avec les corrections combinées et la paramétrisation de potentiel d'échange-corrélation de Von-Barth Hedin, le terme d'échange-corrélation est introduit directement dans l'Hamiltonien de Dirac de sorte à tenir compte du couplage spin-orbite, où les calculs sont auto-cohérents (self-consistent). Les éléments du tenseur de conductivité optique sont calculés dans le cadre du formalise de la réponse linéaire de Kubo-Greenwood. Nous avons trouvé que le film de Fer se cristallise dans la structure bct (Body Centered Tetragonal) avec un taux de tétragonalité c/a = 1.14. Cette structure favorise un axe de facile aimantation selon la direction de dépôt du film de Fer, et elle conduit à un couplage ferromagnétique entre les plans de fer à la surface. Le moment magnétique du film de Fer à la surface a une valeur de 3.13 μB donc une augmentation de ~30% par rapport à la valeur du Fer massif qui est égale à 2.2 μB, ce résultat est en bon accord avec d'autres travaux. La réponse magnéto-optique a été caractérisée par un pic négatif à une angle θk ≈ 0.5° dans le domaine des radiations visibles au voisinage de E = 3 eV, avec une atténuation appréciable des pics positifs. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/2021 |
Collection(s) : | Mémoires de magistère
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|