|
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1952
|
Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
| dc.contributor.author | Bounib, Hamou | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-06T10:55:43Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-06T10:55:48Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-06T10:55:43Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-06T10:55:48Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1952 | - |
| dc.description.abstract | Le sujet de ce mémoire porte sur l’élaboration et la caractérisation de réfractaires à base de kaolin et de la dolomite. Le but essentiel de ce travail est d’améliorer les propriétés thermomécaniques du kaolin DD3 calciné. L’ajout de la dolomite contribue à la réduction du taux de la phase vitreuse. Cette phase se présente sous forme de cristobalite entre 1100°C et 1400°C. Au-delà de 1400°C, cette dernière devient amorphe. Donc l’objectif principal est la réduction de la phase vitreuse par la formation de spinelles. On a élaboré des échantillons de kaolin DD3 calciné avec de différentes teneurs en dolomite (5 à 20% Poids). Les mélanges sont frittés sous les mêmes conditions de températures (1200°C à 1500°C). Les résultats obtenus montrent que l’ajout de la dolomite (5 à 20% Poids) conduit à l’obtention des céramiques composites. Ces derniers sont formés principalement de mullite, d’anorthite, de spinelle et d’indialite. Un taux supérieur à 10 % de dolomite réduit le taux de la phase amorphe à 9.6% dans le domaine de frittage (1200°C et 1500°C).
Les céramiques obtenues sont caractérisées par une densité apparente allant de 2.88 à 3.21g/cm3.Le taux de porosité demeure relativement bas. La résistance à la rupture est comprise entre 67 et 112 MPa. La micro dureté est comprise entre 9.1à 10.67 GPa. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | réfractaires | fr_FR |
| dc.subject | base de kaolin DD3 | fr_FR |
| dc.subject | dolomite | fr_FR |
| dc.title | Élaboration et caractérisation micro structurale et mécanique des réfractaires a base de kaolin DD3 et la dolomite (5-20% poids) | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Thèses de doctorat Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|