Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département d'Electrotechnique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1878
|
Titre: | Modélisation par bond graph en vue de la détection et la localisation de défauts dans les systèmes d’énergie renouvelable |
Auteur(s): | Badoud, Abd-Essalam |
Mots-clés: | Conversion de l'énergie Eolienne Système de production d'énergie |
Date de publication: | 3-jui-2018 |
Résumé: | Dans cette thèse, une contribution à la modélisation, la détection et isolation de défauts dan le système de production d'énergie (système photovoltaïque et éolien) est proposé. Tout d'abord un aperçu sur la demande mondiale d'énergie, la consommation d'électricité et de leur tendance de développement dans un avenir proche est donné, d'autre part ce travail traite de la modélisation d'un système photovoltaïque et d'un système éolien par une approche graphique. La modélisation du générateur photovoltaïque, le phénomène de vent, le système mécanique de la turbine et la machine électrique, en même temps que le convertisseur correspondant est décrite. Dans la troisième partie, nous montrons une nouvelle méthodologie pour la détection et localisation de défauts des systèmes photovoltaïques et éoliens, basée principalement sur le placement optimal de capteurs. Cela suppose la possibilité de construire un modèle dynamique du système en utilisant l'outil bond graph, et l'existence d'un modèle de dégradation afin de prédire son état de futur. Le choix de l'approche bond graph est motivée par le fait qu'il est bien adapté à la modélisation de systèmes physiques où plusieurs types d'énergies sont impliqués. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1878 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|