|
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences >
Département de Physique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1869
|
Titre: | Étude des propriétés structurales, élastiques électroniques optiques et thermodynamiques des Composés CaSrTt (Tt = Si, Ge, Sn et Pb) |
Auteur(s): | Saoudi, Amer |
Mots-clés: | Composés CaSrTt (Tt = Si, Ge, Sn et Pb élastiques électroniques optiques et thermodynamiques |
Date de publication: | 3-jui-2018 |
Résumé: | Nous présentons une étude ab-initio des propriétés structurales, élastiques, thermodynamiques, électroniques et optiques des composés CaSrTt (Tt = Si, Ge, Sn et Pb). Afin de bien décrire les propriétés de ces matériaux, les calculs ont été basés sur la théorie DFT avec l’approximation du gradient généralisé (GGA). Les paramètres des mailles calculés sont en bon accord avec les expériences avec un écart inférieur à 0,67%, 2,74% et 1,7% pour a, b et c respectivement. Pour le volume d'équilibre, l'écart ne dépasse pas 4,7%. De même, les constantes élastiques (Cij) ont été calculées et les modules d'élasticité polycristallin (B et G) ont été estimés en fonction des approximations de Voigt, Reuss et Hill. Nos calculs de la structure de bandes électroniques suggèrent que ces composés sont des semi-conducteurs, en accord avec les données de leurs analogues dans la littérature. Les Propriétés thermodynamiques ont été calculées en utilisant le programme GIBBS qui est basé sur les données E-V comme seuls paramètres d'entrée. L'effet de la température à diverses valeurs de la pression sur le module de compression, capacité calorifique, la température de Debye et le coefficient d’expansion thermique α a été également traité et interprété. La variation des différents paramètres optiques tels que: la fonction diélectrique, l’absorption optique, l’indice de réfraction, le coefficient d’extinction, la fonction de perte optique et la réflectivité à 0GPa, pour nos composés, a été étudiée. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1869 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|