Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département de Génie des Procédés >
Mémoires de magistère >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1831
|
Titre: | Etude et diagnostic des défauts fréquents aux systèmes photovoltaïques (PV) par emploi de la caractéristique courant-tension |
Auteur(s): | Belaout, Abdesslam |
Mots-clés: | systèmes photovoltaïques (PV) courant-tension |
Date de publication: | 28-mai-2018 |
Résumé: | Les systèmes photovoltaïques comme tous les systèmes électriques et électroniques, peuvent tomber en panne et se dégradent pendant la durée de fonctionnement. Ce qui nécessite un diagnostic dont l'objectif principal est de fournir un outil qui permet de maximiser la production énergétique de ces systèmes. Ceci a orienté notre intention de construire un document couvrant l'essentiel pour s’initier au monde du diagnostic des systèmes photovoltaïques, en s'appuyant sur l'analyse de la caractéristique courant-tension, et pour plus de discrimination des défauts on a utilisé l'approche Logique Floue. Ce travail est effectué par voie de simulation en utilisant le modèle de Bishop selon différentes configurations photovoltaïques. Ce choix de modèle est établi pour une meilleure détection de défauts par rapport au modèles classique. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1831 |
Collection(s) : | Mémoires de magistère
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|