Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département d'Electronique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1785
|
Titre: | Modélisation des cellules solaires tandem à couches minces et à haut rendement |
Auteur(s): | Mahfoud, Abdrrezek |
Mots-clés: | Conversion mutispectrale Tandem Galnp PMMA |
Date de publication: | 27-mai-2018 |
Résumé: | Le cellules solaires à haut rendement étant souvent basées sur la technologir des semi-conducteurs GaAs et III-V,on vise dans ce travail à améliorer les performances des cellules solaires en utilisant de nouveaux matériaux et de nouveaux concepts.L'objectif principal de ces recherches est de minimiser le coût de fabrication et/ou d'augmenter le rendement de ces photopiles. L'utilisation des cellules multijonction (Tandem) qui repose sur le concept de conversion multispectrale,conduit à une meilleure exploitation du spectre solaire, en élargissant lagamme utile du spectre. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1785 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|