|
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie >
Département de Biologie et Ecologie Végétale >
Mémoires de magistère >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1784
|
Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
| dc.contributor.author | Missoui, khaled | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-27T08:17:47Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-27T08:17:47Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1784 | - |
| dc.description.abstract | Notre travail avait pour but d’entreprendre une démarche scientifique dans le but d’aménager les forêts de Znadia et Gaoua en un parc écologique.Ce travail a consisté en premier lieu, à réunir le maximum d’information sur le site . En Second lieu, on a effectué une étude analytique à l’aide des images satellitaires de Landsat- 5&7 et Spot-5 afin d’évaluer l’environnement de ces boisements. Les résultats obtenus montrent un étalement urbain significatif à la proximité de la forêt de Gaoua ainsi d’une diminution progressive de la couverture végéta tive au niveau de la forêt de Z nadia. Dans ce cadre, un plan d’aménagement a été établi pour mettre en valeur ces deux sites au profit des citadins, en les transformant en lieux de détente et de loisir s, et leur participation à la protection du patrimoine. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | images satellitaires | fr_FR |
| dc.subject | étalement urbain | fr_FR |
| dc.subject | boisement | fr_FR |
| dc.subject | aménageme nt | fr_FR |
| dc.title | Aménagement et valorisation des urbains et pré-urbains de la ville de Sétif | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de magistère
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|