Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département d'Electronique >
Mémoires de magistère >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1741
|
Titre: | Modélisation floue de type takagi-sugeno appliquée à un bioprocédé |
Auteur(s): | Hetatache, Aboubakr |
Mots-clés: | approche multimodèle fermentation Escherichia coli |
Date de publication: | 23-mai-2018 |
Résumé: | Ce travail s’inscrit au carrefour de l’Automatique, et des Biotechnologies. Il est consacré à la modélisation d’un procédé biotechnologique par la méthode de TackagiSugeno. Après une introduction sur les biotechnologies et les procédés de fermentation, on est focalisé sur la modélisation floue de type Takagi-Sugeno, où nous avons choisi un procédé de fermentation de la bactérie Escherichia coli qui est très utilisé dans la production des médicaments. Il s’agit d’un système non linéaire. Plus précisément c’est un système dynamique hybride à commutation. L’étude de ce processus a été utilisée avec un modèle mathématique et une simulation du modèle à l’aide de logiciel Simulink afin de comprendre le comportement du processus. Plusieurs résultats par simulation sont présentés pour illustrer les performances de l’approche étudiée. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1741 |
Collection(s) : | Mémoires de magistère
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|