Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département de Génie des Procédés >
Mémoires de magistère >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1740
|
Titre: | Élaboration de composites à base de PEBD : étude des effets du taux de charges et des interactions à l'interface |
Auteur(s): | Zerdoumi, Naziha |
Mots-clés: | Polyéthylène basse densité Fibre PET Traitement de surface Agent compatibilisant |
Date de publication: | 23-mai-2018 |
Résumé: | L'objectif de cette étude a porté sur l'élaboration et la caractérisation de systèmes composites à matrice PEBD chargée de fibres PET et de montmorillonite organophile (MMTO). A cause du manque d'affinité entre ces divers composants, les fibres PET ont subi deux types de traitements, le premier physique par alcalinisation en utilisant comme réactif de la soude caustique, et le second chimique par un agent de couplage qui est le nyltriméthoxysilane. Les interfaces PEBD/fibre PET et PEBD/MMTO ont également été renforcées par du polyéthylène à basse densité greffé par l'anhydride maléique (PE-g-MA). Pour la mise en évidence des effets des taux de MMTO et de fibres PET avant et après traitements et de l'ajout du PE-g-MA, les composites PEBD/fibre PET et PEBD/fibre PET/MMTO ont été soumis aux essais mécaniques (traction, choc), structuraux (diffraction des rayons X (DRX), spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF)), thermique (analyse calorimétrique différentielle (DSC)) et rhéologique par le suivi des variations du couple de malaxage et la mesure de l'indice de fluidité. Les résultats de la DRX ont montré que les distances inter-lamellaires et les tailles des cristaux du PEBD ne sont pas influencées par l'ajout de la fibre et la MMTO, cependant des variations notables sont constatées sur le taux de cristallinité, comme le confirme les résultats de DSC. L'étude des propriétés mécaniques a révélé que le comportement à la rupture est principalement gouverné par le taux de fibre PET et est amélioré par l'ajout du PE-g-MA. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1740 |
Collection(s) : | Mémoires de magistère
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|