Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département d'Electrotechnique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1701
|
Titre: | Commande non conventionnelle des systèmes non linéaires incertains perturbés |
Auteur(s): | Bouafassa, Amar |
Mots-clés: | dSPACE 1104 commande par logique floue correction du facteur de puissanc Commande non conventionnelle |
Date de publication: | 22-mai-2018 |
Résumé: | Le besoin de la robustesse de commande du système non linéaire est déjà devenu l'un des primordiaux intérêts de la recherche pour beaucoup des chercheurs. Comme connu de tous, les commandes traditionnels basés sur la linéarisation locale pour le système non linéaire a été proposé, mais ces méthodes ont une limitation et un petit mouvement à grande échelledans la présence d'incertitudes et des perturbations, ce qui limite souvent la bande passante de la boucle fermée, de sorte que le suivi de la performance et de la robustesse du système seront réduites, pour ces raisons, cette thèse présente une tentative d'étudier profondément les commandes non conventionnelles et de leurs applications pour le système non linéaire. Nous avons utilisé trois commandes non conventionnelles basés sur la commande prédictive, commande par mode glissent d’ordre supérieur et commande par logique floue. Ces types de stratégies de commande robustes appliquées pour améliorer la performance du correcteur de facteur de puissance. Toutes les méthodes proposées sont validées par simulation sur la plateforme MATLAB/Simulink; les résultats montrent de bonnes performances dans les deux états dynamique et transitoire. Pour montrer l'applicabilité des méthodes proposées dans les secteurs industriels une expérience est menée à travers un banc d'essai expérimental basé sur la dSPACE 1104. Les résultats expérimentaux ont prouvé que les contrôleurs proposés ont largement améliorés la performance du système sous différentes variations des paramètres. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1701 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|