|
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences >
Département de Physique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1564
|
Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
| dc.contributor.author | Boumaza, Mohamed | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-14T08:37:04Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-14T08:37:04Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1564 | - |
| dc.description.abstract | -Chapitre I: Structure électronique et bandes d'énergie
-Chapitre II: Dynamique du réseau
-Chapitre III:Interaction trou-phonon dans le modèle massif des phonons
-Chapitre IV: Interaction des trous avec les phonons optiques polaires confinés et d'interfaces
-Chapitre V:Temps de relaxation de l'impulsion des trous lourds dus aux phonons optiques polaires | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Relaxation | fr_FR |
| dc.subject | Semiconducteur | fr_FR |
| dc.title | Relaxation dans les semiconducteurs | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|