|
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences >
Département de Physique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1276
|
Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
| dc.contributor.author | Houas, Mounira | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-16T08:25:17Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-16T08:25:17Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1276 | - |
| dc.description.abstract | Les déchets nucléaires constituent un obstacle majeur devant l’exploitation du nucléaire avec grande sûreté. Beaucoup d’efforts scientifiques sont consacrés à trouver des solutions définitives à ce problème. L’une des voies envisagées est la transmutation, dont le principe est basé sur la transformation de l’élément radiotoxique à vie longue par une réaction nucléaire vers un autre élément moins radioactif ou stable.
Le but de ce travail est d’étudier la destruction des actinides mineurs dans les réacteurs à haut flux HFR par irradiation neutronique. On prend comme exemple d’application l’Américium - 241. Son taux de transmutation est évalué grâce au code de calcul ChainSolver 2.34. Les résultats obtenus sont ensuite comparés avec ceux déjà établis expérimentalement. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Déchets Nucléaire | fr_FR |
| dc.subject | Actinides mineurs | fr_FR |
| dc.subject | Américium-241 | fr_FR |
| dc.title | Transmutation des actinides mineurs dans un réacteur à haut flux | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|