Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département de Génie des Procédés >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1158
|
Titre: | Dégradation des polluants organiques par des procédés d’oxydation avancée : Synthèse des matériaux photocatalytiques |
Auteur(s): | Atout, Hicham |
Mots-clés: | Dioxyde de titane Graphène Métaux nobles Bleu de méthylène Activité photocatalytique |
Date de publication: | 8-avr-2018 |
Résumé: | L’objectif de cette thèse concerne le développement des catalyseurs par certaines caractérisations sur base de dioxyde de titane y compris des nouveaux catalyseurs de types nanostructurés en présentant une efficacité et une activité photocatalytique plus rapide. La photocatalyse hétérogène est devenue plus importante à cause de la disponibilité de TiO2, son faible coût, et sa stabilité. Cependant, l’utilisation de TiO2 est applicable seulement dans le domaine UV, ce domaine ne présente que 4-5% du flux solaire. L’élaboration des matériaux capables d’absorber la lumière du domaine visible est l’objet le plus important tout en devenant plus actif sous la lumière UV. Dans ce contexte, la modification de TiO2 est effectuée par l’addition en premier lieu le charbon actif et l’oxyde de graphène notamment en raison de leurs propriétés physico-chimiques ainsi que leur rôle de supporter le TiO2. Ensuite, le TiO2 est modifié par l’addition des nanoparticules Au-Ag, et finalement par Au-Ag-graphène. Les conditions optimales ont été évaluées grâce aux caractérisations suivantes : surface spécifique BET, DRX, ATG, FTIR, spectroscopie de Raman, MET, METHR, UV-visible DRS, XPS et MEBE. Les testes de performances sous les irradiations UV, visible ou solaire montrant que les catalyseurs préparés par différentes méthodes présentent des améliorations photocatalytiques importantes par rapport au seul TiO2 grâce de la surface spécifique, du plasmon et aux réductions de la recombinaison électron/trou de la bande interdite. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1158 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|