Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1148
|
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
dc.contributor.author | Bourahli, Mohamed El Hadi | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-08T08:30:35Z | - |
dc.date.available | 2018-04-08T08:30:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1148 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire de thèse a pour objectif de contribuer,à différentes échelles, à la caractérisation d’un matériau composite stratifié en polyester renforcé par des fibres de différente nature. Trois types de fibres sont analysés : le Diss (Amplemosdesmos), le jute et le verre. Les fibres de Diss font ici l'objet de travaux particuliers compte tenu de leur disponibilité et dans le but de les développer.
La caractérisation morphologique, physico-chimique et mécanique des fibres Diss sont décrites. Un traitement de surface en l’occurrence le traitement alcalin (NaOH) est réalisé pour améliorer les propriétés mécaniques. Les fibres utilisées ont exhibées une forte dispersion en termes de résistance ultime. Une étude statistique utilisant la loi de Weibull est jugé nécessaire. En effet, les résultats des paramètres de forme et d’échelle d'une loi de distribution de Weibull à deux, trois paramètres et bimodale sont discutés et interprétés en relation avec la bibliographie .
Les performances des matériaux composites élaborés renfort Jute tissu et Diss mat sont décrites en terme de résistance à la traction et flexion ainsi qu’à la tenue en fatigue par chocs répétés .Une étude comparative est réalisée entre les composites élaborés pour mettre en évidence l'intérêt des fibres végétales de Diss dans les matériaux composites | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Matériaux Composite | fr_FR |
dc.subject | Fibre Diss | fr_FR |
dc.subject | Traitement alcalin | fr_FR |
dc.title | Caractérisation d’un composite verre époxy | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|