Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie >
Département de Biologie et Physiologie Animale >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1082
|
Titre: | Performance de l’élevage bovin dans la région semi aride : approche globale : systémique zootechnique et métabolique |
Auteur(s): | Mouffok, Charef-Eddine |
Mots-clés: | Bovin métabolisme |
Date de publication: | 21-mar-2018 |
Résumé: | L’Elevage bovin s’est développé ces dernières années dans la région semi aride. L’analyse de la diversité des systèmes de production et la réponse des animaux constitue une voie de recherche sollicitée pour cerner les différentes structures et fonctionnements permettent de proposer les actions d’amélioration de l’activité d’élevage formant de laquelle une source de revenu, d’emplois et de richesse. La présente thèse analyse à travers une approche globale les performances de l’élevage bovin dans le système de production d’une région céréalière. A cet effet, 165 exploitations ont été visitées et enquêtées. Les investigations se sont concentrées sur la structure de l’exploitation, la gestion des ressources et l’élaboration des pratiques de conduite et de commercialisation. Les résultats obtenus montrent une diversité remarquable des systèmes de production avec la dominance des systèmes mixtes (lait/viande) intégrés (agriculture élevage). L’élaboration des performances testées dans les fermes pilotes montre une relative adaptation des bovins mixtes aux systèmes de productions adoptés. La variabilité des performances est en relation avec le phénomène de la dynamique de changement des réserves corporelles. Les vaches expriment des performances élevées lorsqu’elles s’adaptent mieux aux pratiques alimentaires en mobilisant et reconstituant des réserves de graisses aux bons moments. Cette adaptation se traduit par un équilibre sur le plan métabolique qui favorise davantage l’expression des performances reproductives et productive. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1082 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|