Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département d'Electronique >
Mémoires de magistère >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1063
|
Titre: | Accumulation de la matière sèche, utilisation de l'eau et dormance estivale des variétés de fétuques (Festuca arundinacea Shreber.), de dactyles (Dactylis glomerata L.) et de phalaris (Phalaris aquatica L.) sous climat méditerranéen |
Auteur(s): | Nouar, Hind |
Mots-clés: | Graminées pérennes Dormance estivale Matière sèche |
Date de publication: | 19-mar-2018 |
Résumé: | Cette Recherche a été conduite sur le site expérimental de la station ITGC de Sétif au cours de la campagne 2006/07 avec l'objectif d'évaluer les performances de 16 variétés de graminées pérennes, en deuxième année de production. Le suivi a porté, entre autre, sur la matière sèche produite, la hauteur de la végétation, la persistance du couvert, le statut hydrique foliaire et le degré de précocité. L'étude des liaisons entre les différents caractères mesurés montre qu'il y a trois groupes se ressemblant pour certains critères, elle nous a permis de distinguer des variétés caractérisées par un haut rendement en matière sèche, une bonne efficience d'utilisation de l'eau et une hauteur élevée. Elles sont précoces et possèdent aussi un faible ratio feuille: tige. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1063 |
Collection(s) : | Mémoires de magistère
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|